概要
2024 年 4 月の目標です。
勉強関連
SRE・DevOps、Kotlin、英語を対象に OKR を実施しています。
4 月〜6 月の目標
4 月〜6 月を終えた時点での目標は下記です。
注力分野 | Objective(3 ヵ月経過後の目標) | Key Result(必要だと考えていること) |
---|---|---|
SRE・DevOps | SRE・DevOps の文化を導入しシステム化する。SRE の技術的な要素も押さえる | SRE 業務における目標設定、毎月評価する。「詳解システムパフォーマンス」を読む |
Kotlin | Kotlin・Java の知識を深める | OSS(Arrow-kt、SpringBoot) のコードリーディング。Kotlin Fest に参加する |
技術英語 | 英語で技術系コンテンツを学べるようになったことを定量化している | ポッドキャスト・英語の技術書に毎月・毎週の進捗目標を設定し遂行する |
4 月の目標
それを達成するための 3 月の目標は以下になります。
注力分野 | Objective(1 ヵ月度ごとの目標) | Key Result(具体的な行動予定) |
---|---|---|
SRE・DevOps | 業務で SRE の目標設定をする。SRE の技術的知識の拡充 | 業務において SRE として動くのは初めてなので目標設定やすり合わせを実施する。「詳解システムパフォーマンス」の勉強会を再開したい |
Kotlin | OSS のコードリーディングを通じて Kotlin の知識を拡充する | Arrow-kt(Either.kt) のコードリーディングし、zenn に読んだ内容をまとめる。内容によっては記事にする |
英語 | 技術英語の習熟度を把握するための継続的かつ定量的な指標を設定する | 普段の勉強記録からおおよその進捗を把握し、目標設定する |
読書
OKR の本では下記の本を読みます。
- 詳解 システム・パフォーマンス 第 2 版
- 英語の技術書 1 冊