概要
2024 年 4 月〜6 月の目標です。
4 月〜6 月の目標
目標は、DevOps を技術とマネジメントの側面から実践できるエンジニアになることです。 4 月から 6 月は1月から3月に引き続き SRE・DevOps、Kotlin、英語に注力します。
それぞれ以下の理由です。
- SRE・DevOps
- 信頼性観点から、ソフトウェアについて考えられるようになるため。仮説検証には DevOps の考え方を理解し実践するため
- Kotlin
- 自身が好きな言語であり、保守性の高いコードを書けると考えているので、知識を拡充したいため
- 英語
- 技術書や動画といった技術コンテンツが好きだが、英語で作られたものに手を出せていないので、今年は克服したいため
勉強関連
3 ヵ月間の OKR は以下です。
注力分野 | Objective(3 ヵ月経過後の目標) | Key Result(必要だと考えていること) |
---|---|---|
SRE・DevOps | SRE・DevOps の文化を導入しシステム化する。SRE の技術的な要素も押さえる | SRE 業務における目標設定、毎月評価する。「詳解システムパフォーマンス」を読む |
Kotlin | Kotlin・Java の知識を深める | OSS(Arrow-kt、SpringBoot) のコードリーディング。Kotlin Fest に参加する |
技術英語 | 英語で技術系コンテンツを学べるようになったことを定量化している | ポッドキャスト・英語の技術書に毎月・毎週の進捗目標を設定し遂行する |
そのための 1 ヵ月ごとに OKR を具体的に以下のように定めます。
注力分野 | 月 | Objective(1 ヵ月度ごとの目標) | Key Result(具体的な行動予定) |
---|---|---|---|
SRE・DevOps | 4 月 | 業務で SRE の目標設定をする。SRE の技術的知識の拡充 | 業務において SRE として動くのは初めてなので目標設定やすり合わせを実施する。「詳解システムパフォーマンス」の勉強会を再開したい |
5 月 | 業務で SRE(・DevOps)に対する貢献 | 期待値に対して 1 ヵ月でコミットできたことを評価する | |
6 月 | 9 月に向けたロードマップを策定。SRE の技術的知識の拡充を終える | 3 ヵ月の内容をもとに自身の評価やできることを把握し目標を再設定する | |
Kotlin | 4 月 | OSS のコードリーディングを通じて Kotlin の知識を拡充する | Arrow-kt(Either.kt) のコードリーディングし、zenn に読んだ内容をまとめる。内容によっては記事にする |
5 月 | OSS のコードリーディングを通じて Kotlin の知識を拡充する | Arrow-kt(Either.kt) のコードリーディングを完了させる。次の OSS のコードリーディングを決定 | |
6 月 | OSS のコードリーディングを通じて Kotlin・Java の知識を拡充する | 前月の内容をもとに決定する。Kotlin Fest に参加する | |
英語 | 4 月 | 技術英語の習熟度を把握するための継続的かつ定量的な指標を設定する | 普段の勉強記録からおおよその進捗を把握し、目標設定する |
5 月 | 定量的な指標をもとに自身の英語力の遷移を可視化する | 4 月で立てた目標設定で英語学習を実践 | |
6 月 | 技術的英語コンテンツから学べるようになったか判断する | 3 ヵ月分を評価し、英語学習を目標に立てるのか判断する |
読書
注力分野に関連する書籍と英語の技術書を目標に 1・2 冊読んでいければと考えています。
技術記事の作成
特に目標は決めていません。 注力分野の内容について記述できればと考えています。
まとめ
3 月までの目標と比較して、具体的なものになりました。 やっていく中で目標設定するものも多いです。 最終的な目標に近付けるように設定していきます。
また現時点では組み込めていませんが、以下の資料の内容で実践できればと考えています。